產品中心
聯係350VIP浦京集团
深圳市永創數控設備有限公(gōng)司
地址:深圳市寶安區新橋街道金元二路11號1樓
手機:13590347608
電話:0755-66800703
郵箱:yongchuangcnc@163.com
鑽攻中心(xīn)
產品詳情
機(jī)型 | 單位(wèi) | YC-TP500 | YC-TP600Z | YC-TP800V |
行程 | ||||
X 軸行(háng)程 | mm | 500 | 600 | 800 |
Y 軸行程 | mm | 400 | 400 | 500 |
Z 軸行程 | mm | 300 | 300 | 330 |
工作台 | ||||
工作台尺寸 | mm | 650×400 | 700×420 | 1000×500 |
工作台荷(hé)重 | kg | 250 | 250 | 350 |
工作台 T 型槽(寬 × 槽 × 間(jiān)距(jù)) | mm | 14T×3×125 | 14T×3×125 | 18T×5×100 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 20000 | 20000 | 20000 |
主軸錐(zhuī)孔 /直徑 | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | |
主軸中心至立柱導軌麵距離(lí) | mm | 464 | 464 | 546 |
主軸端麵(miàn)至台麵(miàn)距離 | mm | 150-450 | 150-450 | 150-480 |
X、Y、Z 軸快速移(yí)位 | mm/min | 36 | 36 | 48 |
其它 | ||||
滾珠絲(sī)杆 | mm | XY:¢ 28x12/16 Z:¢ 32x12/16 XYZ:¢ 32x16 | ||
線性導軌(線軌寬度 / 滑塊數量) | mm | XYZ:30x2 | XYZ:35x2 | |
機械重(chóng)量 | KG | 約 2200 | 約 2300 | 約 3000 |
機加工圖片
- 上一個:鑽攻(gōng)中心